
< Produkty
Veselá kráva Štíhlá a ve formě
Štíhlá a ve formě? Bez problémů s Veselou krávou s o 44 % nižším obsahem tuku oproti Veselé krávě Lahodné. Kvůli štíhlé linii se přeci nemusíte vzdát lásky k sýru.
Výživová hodnota
- Zdroj vápníku
- 8 porcí
- Váha: 120 g, váha 1 porce: 15 g
| 100 g | v 15 g | |||
| Energie | 685 | kJ | 103 | kJ |
| 164 | kcal | 25 | kcal | |
| Tuk | 10 | g | 1,5 | g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5 | g | 1 | g |
| Sacharidy | 5 | g | 0,8 | g |
| z toho cukry | 5 | g | 0,8 | g |
| Bílkoviny | 13,5 | g | 2 | g |
| Sůl | 2,2 | g | 0,33 | g |
| Vápník | 390 (49 %)* | mg | 59 (7 %)* | mg |
Složení
Složení:
obnovené odtučněné mléko, sýry, máslo, tavicí soli: E 452, regulátor kyselosti: kyselina citronová, jedlá sůl.

Veselá Kráva